Kết quả ngày thi đấu thứ 3 nội dung 40m,30m cung 1 dây, 3 dây nam, nữ

Ngày đăng: 06-10-2020

40m Women Recurve (1 dây)

p hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 6C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 56 58 58 56 56 58 342 Kiện tướng Vàng  
2 8D Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 TT Huế 56 59 57 58 57 54 341 Kiện tướng Bạc  
3 7C Đỗ Thị Ánh Nguyệt 15/01/2001 Hà Nội 59 53 54 54 58 58 336 Kiện tướng Đồng  
4 4B Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 57 56 57 57 55 54 336 Kiện tướng  
5 3A Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 57 55 56 57 51 53 329 Kiện tướng  
6 8A Hồ Thị Giàu 05/02/2001 An Giang 56 54 56 56 52 53 327 Kiện tướng  
7 8C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 50 56 53 52 58 57 326 Cấp I  
8 5D Lê Thị Ngọc Anh 02/09/2000 Hải Dương 54 54 56 56 54 50 324 Cấp I  
9 2A Chiêu Thảo Trang 08/05/2003 Hà Nội 53 50 58 53 54 53 321 Cấp I  
10 3D Nguyễn Thị Hải 02/05/2000 Vĩnh Phúc 51 51 53 54 55 52 316 Cấp I  
11 6B Nguyễn Thị Kim Thi 05/08/2003 Hậu Giang 48 50 56 56 55 51 316 Cấp I  
12 2D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 52 57 53 54 53 47 316 Cấp I  
13 2B Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 52 53 53 52 53 53 316 Cấp I  
14 3C Nguyễn Phương Thảo 03/10/2005 Phú Thọ 51 54 57 53 48 52 315 Cấp I  
15 4D Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 51 54 54 54 48 54 315 Cấp I  
16 2C Lê Thị Thùy Trang 08/04/2003 Phú Thọ 54 54 54 54 46 53 315 Cấp I  
17 6A Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 55 52 51 50 55 52 315 Cấp I  
18 3B Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 48 49 54 54 56 51 312 Cấp I  
19 5C Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 46 52 55 50 55 53 311 Cấp I  
20 1B Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 51 50 53 46 51 51 302 Cấp I  
21 1C Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 51 46 54 54 46 50 301 Cấp I  
22 1A Cao Thị Hồng Diễm Phượng 29/10/2000 Vĩnh Long 40 48 47 49 44 48 276  
23 5A Đỗ Thị Thanh Hiền 01/01/2004 Hải Phòng 28 45 52 50 37 47 259  
24 4C Đặng Thị Bình Duyên 30/01/2004 Phú Thọ 44 54 23 0 0 0 121

40m Women Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 10B Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 59 59 54 59 59 58 348 Kiện tướng Vàng  
2 12C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 58 56 59 57 59 57 346 Kiện tướng Bạc  
3 9D Trắng Thị Ly 17/04/2003 Hà Nội 60 58 55 58 57 57 345 Kiện tướng Đồng  
4 9C Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 57 57 57 59 56 58 344 Kiện tướng  
5 9B Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 59 57 59 56 57 56 344 Kiện tướng  
6 13C Phạm Thị A Thi 01/01/2003 Vĩnh Long 59 59 56 55 56 58 343 Kiện tướng  
7 11C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 55 57 58 58 56 58 342 Kiện tướng  
8 11D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 55 60 55 58 57 56 341 Kiện tướng  
9 13D Nguyễn Linh Chi 08/10/2000 Hải Dương 53 56 56 58 58 57 338 Kiện tướng  
10 14C Lê Như Ý 01/01/2003 Vĩnh Long 60 54 55 54 56 56 335 Kiện tướng  
11 10C Nguyễn Thị Xuân 17/03/2005 Phú Thọ 57 57 55 53 55 58 335 Kiện tướng  
12 10D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 54 57 55 57 56 55 334  
13 12A Nguyễn Thị Hiền 13/02/2004 Phú Thọ 55 56 55 54 58 54 332  
14 14B Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 57 55 54 54 57 54 331  
15 12B Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 54 54 57 55 53 54 327  
16 14D Đoàn Thị Hằng 03/06/2000 Hải Dương 52 54 53 52 55 53 319  
17 13B Ngô Thị Bích Ngọc 12/06/2002 Hà Nội 53 56 50 51 50 52 312  
18 10A Nguyễn Thị Thu Trang 01/01/2006 Hải Phòng 53 53 51 54 50 49 310  
19 14A Hà Thị Hồng Ngát 03/01/2005 Phú Thọ 54 51 48 47 51 54 305  
20 9A Phạm Thị Hoa 01/01/2006 Hải Phòng 51 55 50 42 41 48 287

40m Men Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 5C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 59 60 57 57 59 57 349 Kiện tướng Vàng  
2 3C Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 52 55 56 57 55 57 332 Kiện tướng Bạc  
3 4C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 52 53 58 58 56 55 332 Kiện tướng Đồng  
4 5A Nguyễn Đức Quân 16/02/2004 Bắc Kạn 58 56 54 57 51 55 331 Kiện tướng  
5 7D Bùi Văn Thiện 10/01/2001 Vĩnh Phúc 54 56 53 56 54 58 331 Kiện tướng  
6 2A Lê Văn Huy 01/01/2001 An Giang 57 54 55 56 52 55 329 Cấp I  
7 7B Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 BR-VT 56 52 57 52 53 58 328 Cấp I  
8 1D Phùng Minh Quang 21/07/2004 Phú Thọ 55 53 55 55 55 53 326 Cấp I  
9 3A Nguyễn Thanh Liêm 08/01/2003 An Giang 52 52 55 57 55 52 323 Cấp I  
10 3B Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 55 51 52 54 56 54 322 Cấp I  
11 1C Nguyễn Tấn Hùng 23/03/2003 Vĩnh Long 56 55 51 50 52 57 321 Cấp I  
12 6C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 52 53 57 54 53 52 321 Cấp I  
13 1A Lê Huỳnh Phi Hùng 04/07/2001 An Giang 55 53 52 53 51 54 318 Cấp I  
14 4B Lê Minh Chiến 01/01/2002 Hậu Giang 53 51 57 51 51 49 312 Cấp I  
15 5B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 50 51 54 51 53 50 309 Cấp I  
16 7A La Triệu Phúc 10/04/2005 Bắc Kạn 52 51 51 51 56 47 308 Cấp I  
17 4A Từ Tín Thành 02/04/2003 An Giang 53 49 49 53 50 51 305 Cấp I  
18 8C Hứa Văn Quyết 01/01/2002 Hà Nội 52 53 54 53 49 43 304  
19 5D Đinh Công Chiến 01/09/2003 Vĩnh Phúc 57 39 49 52 45 52 294  
20 4D Nguyễn Văn Hiếu 20/01/2001 Vĩnh Phúc 51 51 49 51 45 47 294  
21 6B Trương Minh Tuấn 30/01/2000 BR-VT 47 54 48 48 51 41 289  
22 7C Dương Đại Vĩ 08/08/2005 Hà Nội 27 51 50 50 51 44 273  
23 6D Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 48 47 47 50 27 48 267  
24 2D Tăng Đức Thành 16/11/2003 Hải Dương 42 34 51 46 48 30 251  

40m Men Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 16C Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 58 59 58 58 57 60 350 Vàng  
2 10D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 59 59 58 58 58 58 350 Bạc  
3 12D Trịnh Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 59 58 58 59 57 58 349 Đồng  
4 15C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 58 58 57 58 58 60 349  
5 11D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 58 56 59 59 58 59 349  
6 14C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 59 59 57 58 57 57 347  
7 15D Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 58 59 60 56 56 57 346  
8 13A Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 59 57 57 58 56 59 346  
9 13C Đặng Đức Anh 05/11/2003 Hải Dương 57 58 58 56 57 59 345  
10 12C Nguyễn Văn Tòng 20/06/2000 Hải Dương 55 58 59 57 59 56 344  
11 11A Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 58 58 56 56 56 60 344  
12 14A Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 56 58 57 57 58 58 344  
13 12A Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 58 57 58 56 58 56 343  
14 13D Nguyễn Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 58 57 57 56 57 57 342  
15 14D Trần Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 58 58 56 55 57 57 341  
16 10A Lê Văn Lực 03/11/2001 Thanh Hóa 55 57 59 56 58 56 341  
17 15A Võ Dương Hoài Thâm 29/05/2002 Vĩnh Long 54 59 59 58 57 53 340  
18 9B Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 58 59 56 57 54 55 339  
19 9C Nguyễn Duy Hưng 28/12/2005 Phú Thọ 56 58 54 56 54 57 335  
20 10B Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 55 56 56 56 56 56 335  
21 10C Trần Đạt Bách 17/01/2005 Phú Thọ 55 54 57 55 58 56 335  
22 14B Hoàng Bá Tài An 15/04/2005 Hải Dương 56 56 55 54 56 55 332  
23 15B Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 57 54 58 57 56 48 330  
24 9A Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 57 53 53 52 52 57 324  
25 16A Nông Trọng Tấn 04/04/2004 Bắc Kạn 56 51 54 50 51 55 317

30m Women Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 6C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 57 58 59 58 57 59 348 Kiến tướng Vàng  
2 7D Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/09/2002 TT Huế 56 57 57 58 59 58 345 Kiến tướng Bạc  
3 8D Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 TT Huế 56 57 58 59 57 58 345 Kiến tướng Đồng  
4 2D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 56 59 58 57 57 58 345 Kiến tướng  
5 7C Đỗ Thị Ánh Nguyệt 15/01/2001 Hà Nội 58 57 57 59 56 56 343 Kiến tướng  
6 8C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 58 58 55 58 57 57 343 Kiến tướng  
7 4B Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 56 57 57 57 59 56 342 Kiến tướng  
8 8A Hồ Thị Giàu 05/02/2001 An Giang 53 55 58 58 57 59 340 Kiến tướng  
9 4D Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 56 57 55 58 55 57 338 Cấp I  
10 5D Lê Thị Ngọc Anh 02/09/2000 Hải Dương 55 55 58 56 58 56 338 Cấp I  
11 2B Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 59 55 53 54 57 57 335 Cấp I  
12 3B Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 56 54 55 55 57 56 333 Cấp I  
13 5C Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 55 57 55 56 54 56 333 Cấp I  
14 3A Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 57 54 55 54 57 55 332 Cấp I  
15 3D Nguyễn Thị Hải 02/05/2000 Vĩnh Phúc 54 58 54 55 56 54 331 Cấp I  
16 1B Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 57 51 55 52 57 58 330 Cấp I  
17 3C Nguyễn Phương Thảo 03/10/2005 Phú Thọ 56 55 58 54 52 54 329 Cấp I  
18 2A Chiêu Thảo Trang 08/05/2003 Hà Nội 55 53 55 54 56 53 326 Cấp I  
19 6A Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 53 54 53 52 57 55 324 Cấp I  
20 2C Lê Thị Thùy Trang 08/04/2003 Phú Thọ 55 53 54 54 53 54 323 Cấp I  
21 4C Đặng Thị Bình Duyên 30/01/2004 Phú Thọ 49 56 55 54 54 55 323 Cấp I  
22 6B Nguyễn Thị Kim Thi 05/08/2003 Hậu Giang 53 52 55 56 51 55 322 Cấp I  
23 1C Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 53 54 55 56 49 51 318 Cấp I  
24 1A Cao Thị Hồng Diễm Phượng 29/10/2000 Vĩnh Long 53 50 54 46 52 49 304  
25 7B Đoàn Thị Hải Yến 07/02/2005 Ninh Bình 53 38 47 51 54 56 299  
26 1D Nguyễn Nhật Tường Vi 31/07/2006 TT Huế 49 53 51 42 52 50 297  
27 5A Đỗ Thị Thanh Hiền 01/01/2004 Hải Phòng 48 47 44 50 51 51 291  
28 5B Nguyễn Thị Tám 13/07/2005 Phú Thọ 49 49 46 49 47 48 288  
29 6D Lê Thị Mỹ Linh 08/08/2005 TT Huế 32 0 0 0 0 0 32  

30m Women Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 12C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 58 59 58 60 59 60 354 Kiện tướng Vàng  
2 9C Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 59 59 60 59 57 60 354 Kiện tướng Bạc  
3 10B Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 60 56 59 58 60 60 353 Kiện tướng Đồng  
4 9D Trắng Thị Ly 17/04/2003 Hà Nội 59 59 60 58 58 59 353 Kiện tướng  
5 13D Nguyễn Linh Chi 08/10/2000 Hải Dương 60 58 60 57 59 58 352 Kiện tướng  
6 13C Phạm Thị A Thi 01/01/2003 Vĩnh Long 59 58 57 59 59 59 351 Kiện tướng  
7 10D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 55 58 59 58 59 59 348 Kiện tướng  
8 11D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 58 59 58 57 58 58 348 Kiện tướng  
9 11C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 57 55 56 60 58 59 345 Kiện tướng  
10 9B Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 58 58 59 56 57 56 344 Cấp I  
11 14B Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 58 60 55 55 57 59 344 Cấp I  
12 10C Nguyễn Thị Xuân 17/03/2005 Phú Thọ 56 57 57 57 58 55 340 Cấp I  
13 12B Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 54 56 56 57 59 57 339 Cấp I  
14 11B Đinh Phương Thảo 27/07/2006 Quảng Ninh 59 56 56 58 57 50 336 Cấp I  
15 12A Nguyễn Thị Hiền 13/02/2004 Phú Thọ 55 55 56 59 55 55 335 Cấp I  
16 13B Ngô Thị Bích Ngọc 12/06/2002 Hà Nội 53 55 58 55 54 57 332 Cấp I  
17 10A Nguyễn Thị Thu Trang 01/01/2006 Hải Phòng 55 55 56 56 54 55 331 Cấp I  
18 14D Đoàn Thị Hằng 03/06/2000 Hải Dương 54 52 58 54 56 56 330 Cấp I  
19 13A Nguyễn Quỳnh Như 15/06/2005 Phú Thọ 55 55 54 56 55 55 330 Cấp I  
20 14C Lê Như Ý 01/01/2003 Vĩnh Long 39 59 57 57 56 58 326 Cấp I  
21 14A Hà Thị Hồng Ngát 03/01/2005 Phú Thọ 52 55 54 55 55 55 326 Cấp I  
22 9A Phạm Thị Hoa 01/01/2006 Hải Phòng 52 49 42 53 53 56 305  
23 11A

22/08/2005 Hải Dương 49 49 42 40 39 41 260  

30m Men Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 5C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 59 60 58 60 58 59 354 Kiện tướng Vàng  
2 6C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 60 58 58 57 60 58 351 Kiện tướng Bạc  
3 2C Lê Quốc Phong 02/05/2000 Vĩnh Long 59 60 58 58 57 56 348 Kiện tướng Đồng  
4 3C Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 56 57 58 60 58 57 346 Kiện tướng  
5 7B Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 BR-VT 59 56 55 56 57 60 343 Kiện tướng  
6 1D Phùng Minh Quang 21/07/2004 Phú Thọ 56 57 60 55 58 57 343 Kiện tướng  
7 4C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 56 57 60 56 59 54 342 Cấp I  
8 1A Lê Huỳnh Phi Hùng 04/07/2001 An Giang 57 56 56 59 57 57 342 Cấp I  
9 5A Nguyễn Đức Quân 16/02/2004 Bắc Kạn 58 58 57 56 55 58 342 Cấp I  
10 3B Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 56 56 58 58 55 58 341 Cấp I  
11 7D Bùi Văn Thiện 10/01/2001 Vĩnh Phúc 58 59 58 59 46 58 338 Cấp I  
12 5B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 57 58 56 55 58 54 338 Cấp I  
13 1C Nguyễn Tấn Hùng 23/03/2003 Vĩnh Long 57 48 58 57 58 58 336 Cấp I  
14 2B Phạm Quang Luật 18/05/2003 Hà Nội 56 57 53 58 56 55 335 Cấp I  
15 7A La Triệu Phúc 10/04/2005 Bắc Kạn 55 55 54 56 56 58 334 Cấp I  
16 4A Từ Tín Thành 02/04/2003 An Giang 55 54 56 58 57 54 334 Cấp I  
17 3A Nguyễn Thanh Liêm 08/01/2003 An Giang 55 55 56 56 55 57 334 Cấp I  
18 7C Dương Đại Vĩ 08/08/2005 Hà Nội 55 54 55 56 56 54 330 Cấp I  
19 6B Trương Minh Tuấn 30/01/2000 BR-VT 57 53 52 54 51 56 323 Cấp I  
20 4D Nguyễn Văn Hiếu 20/01/2001 Vĩnh Phúc 47 55 58 55 53 53 321 Cấp I  
21 2A Lê Văn Huy 01/01/2001 An Giang 52 54 57 52 54 52 321 Cấp I  
22 8C Hứa Văn Quyết 01/01/2002 Hà Nội 54 49 54 52 54 55 318 Cấp I  
23 4B Lê Minh Chiến 01/01/2002 Hậu Giang 46 56 51 50 52 54 309  
24 6D Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 53 53 54 51 40 49 300  
25 5D Đinh Công Chiến 01/09/2003 Vĩnh Phúc 51 57 57 27 53 54 299  
26 2D Tăng Đức Thành 16/11/2003 Hải Dương 53 44 50 44 53 51 295  
27 6A Hoàng Minh Văn 08/10/2004 Bắc Kạn 37 47 49 54 50 54 291  
28 1B Phan Quốc Long 20/06/2006 TT Huế 10 38 30 33 31 41 183  
29 3D Đinh Văn Quý 08/07/2002 Hải Dương 33 17 25 0 0 0 75  

30m Men Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương123456TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 12D Trịnh Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 60 60 60 60 60 60 360 Kiện tướng Vàng  
2 11D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 60 60 60 60 60 60 360 Kiện tướng Bạc  
3 10D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 59 59 60 60 60 60 358 Kiện tướng Đồng  
4 13C Đặng Đức Anh 05/11/2003 Hải Dương 60 60 60 60 59 59 358 Kiện tướng  
5 13A Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 59 60 59 60 60 60 358 Kiện tướng  
6 15C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 58 60 60 59 58 60 355 Kiện tướng  
7 15A Võ Dương Hoài Thâm 29/05/2002 Vĩnh Long 58 60 59 58 60 60 355 Kiện tướng  
8 14A Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 59 59 59 60 58 60 355 Kiện tướng  
9 11A Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 58 60 59 59 59 60 355 Kiện tướng  
10 16C Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 59 60 60 59 59 58 355 Kiện tướng  
11 14C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 60 59 58 60 58 59 354 Kiện tướng  
12 13D Nguyễn Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 60 58 60 58 59 59 354 Kiện tướng  
13 15D Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 59 60 58 59 58 59 353 Kiện tướng  
14 10B Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 57 58 59 59 59 60 352 Kiện tướng  
15 16D Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 59 58 60 57 59 59 352 Kiện tướng  
16 12C Nguyễn Văn Tòng 20/06/2000 Hải Dương 59 57 59 60 58 57 350 Kiện tướng  
17 15B Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 58 59 58 59 56 60 350 Kiện tướng  
18 12A Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 57 57 58 59 60 58 349 Kiện tướng  
19 9B Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 59 55 58 59 58 59 348 Kiện tướng  
20 14D Trần Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 59 57 55 59 60 58 348 Kiện tướng  
21 9D Đặng Công Đức 02/09/2003 Quảng Ninh 58 58 57 57 60 56 346 Cấp I  
22 14B Hoàng Bá Tài An 15/04/2005 Hải Dương 56 56 58 57 60 59 346 Cấp I  
23 10C Trần Đạt Bách 17/01/2005 Phú Thọ 57 58 56 60 57 58 346 Cấp I  
24 10A Lê Văn Lực 03/11/2001 Thanh Hóa 57 55 58 58 58 58 344 Cấp I  
25 9A Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 59 57 58 55 56 57 342 Cấp I  
26 9C Nguyễn Duy Hưng 28/12/2005 Phú Thọ 57 55 58 59 56 57 342 Cấp I  
27 16A Nông Trọng Tấn 04/04/2004 Bắc Kạn 57 57 55 55 57 56 337 Cấp I  
28 11C Bùi Nguyên Sơn 28/07/2003 Phú Thọ 58 56 57 52 57 56 336 Cấp I