Khai mạc giải vô địch các đội mạnh quốc gia năm 2020 và kết quả thi đấu ngày đầu tiên nội dung toàn năng 50,70m cung 1 dây và 3 dây, Nam, Nữ

Ngày đăng: 23-10-2020

Hòa trong không khí sôi nổi cả nước chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2020). Được sự ủy quyền của Tổng cục TDTT và sự chấp thuận của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng vinh dự đăng cai giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020.

Lễ khai mạc giải đã diễn ra sáng ngày 23/10/2020 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trặng. Giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia năm 2020 diễn ra từ ngày 23 – 28/10 tại sân vận động trung tâm tỉnh Sóc Trăng, thu hút hơn 200 HLV, VĐV tiêu biểu, xuất sắc của 18 đơn vị, tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự.

Đây là giải nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm kiểm tra đánh giá thành tích của các VĐV. Qua thi đấu sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc tham dự các giải Bắn cung quốc tế, đặc biệt kiểm tra lực lượng chuẩn bị tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021.

Có thể nói thành tích gần đây nhất của Bắn cung Việt Nam tại giải châu Á có ý nghĩa rất lớn, động viên các cung thủ tích cực tập luyện và quyết tâm giành thành tích cao tại giải năm nay.

 KẾT QUẢ

Toàn năng (50 m x 2) Men Compound (3 dây)

ếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương50m - Lần 150m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 12C Nguyễn Văn Đầy 16/04/1996 Vĩnh Long 350 348 698 Kiện tướng Vàng  
2 15C Thạch Phi Hùng 08/04/1995 Vĩnh Long 353 345 698 Kiện tướng Bạc  
3 18A Trần Nhật Hoàng 01/01/1998 BR-VT 346 351 697 Kiện tướng Đồng  
4 16C Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 349 347 696 Kiện tướng  
5 19C Phạm Đức Lộc 09/12/1997 Hải Phòng 348 345 693 Kiện tướng  
6 16D Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 Thanh Hóa 345 347 692 Kiện tướng  
7 13D Nguyễn Tiến Cương 10/01/1988 Hà Nội 344 348 692 Kiện tướng  
8 14D Trịnh Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 348 343 691 Kiện tướng  
9 13C Nguyễn Thanh Hiền 20/04/1999 Vĩnh Long 346 345 691 Kiện tướng  
10 19D Nguyễn Văn Tòng 20/06/2000 Hải Dương 343 343 686 Kiện tướng  
11 12D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 346 339 685 Kiện tướng  
12 20C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 347 338 685 Kiện tướng  
13 11D Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 343 340 683 Kiện tướng  
14 21C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 337 346 683 Kiện tướng  
15 11C Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 337 345 682 Kiện tướng  
16 17C Nguyễn Trung Đức 31/01/1995 Quảng Ninh 342 338 680 Kiện tướng  
17 14C Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 337 343 680 Kiện tướng  
18 20D Trịnh Văn Đức 26/05/1998 Hải Dương 341 338 679 Kiện tướng  
19 10C Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 341 338 679 Kiện tướng  
20 13B Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 340 334 674 Kiện tướng  
21 17D Nguyễn Trọng Hải 29/03/1998 Thanh Hóa 338 336 674 Kiện tướng  
22 11A Nguyễn Ngọc Dũng 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 336 337 673 Kiện tướng  
23 15B Võ Văn Thời 20/10/1990 TP Hồ Chí Minh 335 337 672 Kiện tướng  
24 10D Trần Thanh Tùng 20/08/1997 Trà Vinh 338 332 670 Kiện tướng  
25 18C Lê Quang Tuấn 01/04/1997 Quảng Ninh 332 338 670 Kiện tướng  
26 10B Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 334 336 670 Kiện tướng  
27 22D Mai Xuân Đức 08/03/1995 Hà Nội 333 336 669 Kiện tướng  
28 21B Huỳnh Ngọc Lâm 01/01/2005 Đồng Tháp 336 333 669 Kiện tướng  
29 20A Trần Đạt Bách 17/01/2005 Phú Thọ 334 332 666 Kiện tướng  
30 22B Đặng Hữu Trí 23/11/2003 Vĩnh Long 330 335 665 Kiện tướng  
31 15A Đặng Công Đức 02/09/2003 Quảng Ninh 337 327 664 Kiện tướng  
32 18B Võ Dương Hoài Thâm 29/05/2002 Vĩnh Long 333 330 663 Kiện tướng  
33 18D Đặng Đức Anh 05/11/2003 Hải Dương 340 322 662 Kiện tướng  
34 21D Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 324 338 662 Kiện tướng  
35 15D Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 337 320 657 Kiện tướng  
36 17A Trần Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 327 325 652 Cấp I  
37 22A Phan Minh Tú 11/11/1986 BR-VT 321 328 649 Cấp I  
38 19A Bùi Nguyên Sơn 28/07/2003 Phú Thọ 330 315 645 Cấp I  
39 10A Huỳnh Anh Duy 01/01/1999 TP Hồ Chí Minh 318 326 644 Cấp I  
40 19B Lê Hoàng Tú 08/01/1996 Đồng Tháp 319 324 643 Cấp I  
41 12A Trương Hồ Bảo Điền 01/01/1989 TP Hồ Chí Minh 323 318 641 Cấp I  
42 13A Nguyễn Công Hậu 01/01/1992 TP Hồ Chí Minh 331 306 637 Cấp I  
43 12B Nguyễn Văn Thọ 10/05/2005 Đắk Lắk 315 315 630 Cấp I  
44 16A Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 300 321 621 Cấp II  
45 11B Trần Ngọc Quyền 16/11/2004 Đắk Lắk 311 310 621 Cấp II  
46 14B Lê Văn Lực 03/11/2001 Thanh Hóa 308 313 621 Cấp II  
47 14A Diệp Đại Liên Bảo 01/01/1998 TP Hồ Chí Minh 311 307 618 Cấp II  
48 21A Nguyễn Duy Hưng 28/12/2005 Phú Thọ 309 302 611  
49 22C Lâm Văn Hòa 01/01/1996 Sóc Trăng 301 294 595  
50 20B Đinh Hữu Nhân 01/01/2004 Đồng Tháp 268 270 538  

Toàn năng (70 m x 2) Women Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương70m - Lần 170m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 6C Đỗ Thị Ánh Nguyệt 15/01/2001 Hà Nội 326 317 643 Kiện tướng Vàng  
2 8D Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 TT Huế 325 309 634 Kiện tướng Bạc  
3 4C Lộc Thị Đào 08/07/1993 Hà Nội 314 316 630 Kiện tướng Đồng  
4 5C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 320 309 629 Kiện tướng  
5 6D Kim Ngọc Bích 18/07/2002 Sóc Trăng 295 330 625 Kiện tướng  
6 9C Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 311 311 622 Kiện tướng  
7 6B Hồ Thị Giàu 05/02/2001 An Giang 318 304 622 Kiện tướng  
8 7A Phùng Thị Bích Phương 01/02/1998 TT Huế 306 313 619 Kiện tướng  
9 8A Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 305 306 611 Cấp I  
10 7C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 302 308 610 Cấp I  
11 3D Nguyễn Ngọc Thụy Vy 30/07/1990 TP Hồ Chí Minh 297 297 594 Cấp I  
12 5D Nguyễn Thi Quyền Trang 16/01/1996 Sóc Trăng 298 296 594 Cấp I  
13 4D Trần Thị Trang Tuyến 19/10/1997 Sóc Trăng 286 307 593 Cấp I  
14 1B Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/10/1999 Kiên Giang 295 297 592 Cấp I  
15 8B Cao Thị Hồng Diễm Phượng 29/10/2000 Vĩnh Long 292 295 587 Cấp I  
16 5B Nguyễn Thị Ngọc Thắm 16/09/1998 An Giang 289 295 584 Cấp II  
17 2B Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 291 291 582 Cấp II  
18 2A Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 300 275 575 Cấp II  
19 3B Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 286 289 575 Cấp II  
20 9D Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/09/2002 TT Huế 289 270 559  
21 4A Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 285 273 558  
22 2D Lê Thị Ngọc Anh 02/09/2000 Hải Dương 263 294 557  
23 1C Lê Thị Thùy Trang 08/04/2003 Phú Thọ 277 276 553  
24 5A Nguyễn Thị Kim Thi 05/08/2003 Hậu Giang 283 269 552  
25 3A Chiêu Thảo Trang 08/05/2003 Hà Nội 274 275 549  
26 3C Đặng Thị Bình Duyên 30/01/2004 Phú Thọ 281 267 548  
27 2C Nguyễn Phương Thảo 03/10/2005 Phú Thọ 279 260 539  
28 7B Nguyễn Thị Ngọc Nhi 03/10/2001 An Giang 276 261 537  
29 8C Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 255 277 532  
30 1D Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 270 256 526  
31 1A Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 252 272 524  
32 7D Ngô Hoài Thư 01/01/1997 Sóc Trăng 252 271 523  
33 9B Dương Ngọc Diễm 01/01/2007 Sóc Trăng 219 217 436  
34 6A Lê Thị Mỹ Linh 08/08/2005 TT Huế 205 165 370  

Toàn năng (70 mx 2) Men Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương70m - Lần 170m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 6C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 336 334 670 Kiện tướng Vàng  
2 6D Nguyễn Hoàng Phi Vũ 27/06/1999 Hải Dương 331 336 667 Kiện tướng Bạc  
3 8C Chu Đức Anh 19/09/1996 Hà Nội 329 330 659 Kiện tướng Đồng  
4 9C Nguyễn Văn Duy 17/08/1996 Hà Nội 323 326 649 Kiện tướng  
5 8D Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 313 325 638 Kiện tướng  
6 5A Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc 10/04/1999 BR-VT 312 326 638 Kiện tướng  
7 11C Hoàng Văn Lộc 10/09/1997 Hà Nội 318 319 637 Kiện tướng  
8 7C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 321 315 636 Kiện tướng  
9 5D Nguyễn Thanh Bình 17/04/1990 TP Hồ Chí Minh 318 317 635 Kiện tướng  
10 2A Lê Huỳnh Phi Hùng 04/07/2001 An Giang 314 308 622 Cấp I  
11 9D Lê Quốc Phong 02/05/2000 Vĩnh Long 314 300 614 Cấp I  
12 2C Lâm Tấn Đạt 04/02/2001 Sóc Trăng 311 302 613 Cấp I  
13 1C Trần Thanh Quí 02/02/2003 Sóc Trăng 291 321 612 Cấp I  
14 10C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 304 303 607 Cấp I  
15 6A Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 BR-VT 309 296 605 Cấp I  
16 10D Nguyễn Tấn Hùng 23/03/2003 Vĩnh Long 313 289 602 Cấp I  
17 11A Lê Minh Chiến 01/01/2002 Hậu Giang 297 304 601 Cấp I  
18 2B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 303 297 600 Cấp I  
19 5B Dương Đại Vĩ 08/08/2005 Hà Nội 295 299 594 Cấp II  
20 4D Nguyễn Huy Thành 04/01/1989 TP Hồ Chí Minh 297 292 589 Cấp II  
21 1D Phùng Minh Quang 21/07/2004 Phú Thọ 289 298 587 Cấp II  
22 1A Từ Tín Thành 02/04/2003 An Giang 292 293 585 Cấp II  
23 1B Trang Bách Khải 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 294 290 584  
24 11D Nguyễn Phan Dự 14/08/1999 Vĩnh Long 294 285 579  
25 7D Nguyễn Tuấn Sơn 29/11/1999 Hải Dương 297 279 576  
26 3D Trần Kim Thịnh 10/01/1994 TP Hồ Chí Minh 291 285 576  
27 3A Lê Văn Huy 01/01/2001 An Giang 281 292 573  
28 4A Nguyễn Thanh Liêm 08/01/2003 An Giang 285 285 570  
29 2D Tô Hoàng Long 09/05/1996 TP Hồ Chí Minh 273 296 569  
30 4C Trần Hồng Ân 06/07/2004 Sóc Trăng 281 279 560  
31 10A Huỳnh Hoàng Nghín 14/08/2003 Hậu Giang 287 264 551  
32 9A Nông Văn Linh 07/02/1999 BR-VT 278 271 549  
33 3C Huỳnh Thanh Tình 12/12/2001 Sóc Trăng 267 276 543  
34 7A Trương Minh Tuấn 30/01/2000 BR-VT 277 263 540  
35 8B Nguyễn Minh Đông 16/09/2002 TP Hồ Chí Minh 253 285 538  
36 7B Nguyễn Phú Đức 18/03/1996 TP Hồ Chí Minh 264 212 476

Toàn năng (50 m x 2) Women Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương50m - Lần 150m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 16C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 346 343 689 Kiện tướng Vàng  
2 15C Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/11/1995 Vĩnh Long 344 343 687 Kiện tướng Bạc  
3 20D Nguyễn Linh Chi 08/10/2000 Hải Dương 341 344 685 Kiện tướng Đồng  
4 19D Lê Phương Thảo 17/11/1997 Hải Dương 346 338 684 Kiện tướng  
5 22C Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 343 341 684 Kiện tướng  
6 14A Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 339 343 682 Kiện tướng  
7 21C Châu Kiều Oanh 24/08/1997 Quảng Ninh 338 340 678 Kiện tướng  
8 13C Phạm Thị A Thi 01/01/2003 Vĩnh Long 331 343 674 Kiện tướng  
9 19C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 337 336 673 Kiện tướng  
10 19B Bùi Hồng Hân 18/01/2004 Vĩnh Long 336 337 673 Kiện tướng  
11 16D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 335 335 670 Kiện tướng  
12 14D Nguyễn Thị Nhật Lệ 02/03/1996 Hà Nội 336 331 667 Kiện tướng  
13 21B Lê Như Ý 01/01/2003 Vĩnh Long 334 329 663 Kiện tướng  
14 17C Phạm Thị Ngọc Trân 15/11/1999 Vĩnh Long 328 334 662 Kiện tướng  
15 16A Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 335 324 659 Kiện tướng  
16 15A Phạm Thị Ngọc Vi 21/01/1999 Đắk Lắk 325 331 656 Kiện tướng  
17 14C Nguyễn Tường Vy 21/11/1995 Vĩnh Long 324 332 656 Kiện tướng  
18 18B Đoàn Thị Lệ 01/01/1982 TP Hồ Chí Minh 326 328 654 Kiện tướng  
19 22B Lê Thị Yến Nhi 13/04/2004 Vĩnh Long 324 324 648 Kiện tướng  
20 18A Thạch Thị Ngọc Hoa 04/07/1997 Trà Vinh 322 323 645 Kiện tướng  
21 18D Nguyễn Thị Hiền 13/02/2004 Phú Thọ 322 320 642 Cấp I  
22 18C Nguyễn Thị Cẩm Ngân 22/11/1999 Vĩnh Long 322 318 640 Cấp I  
23 15D Trắng Thị Ly 17/04/2003 Hà Nội 325 312 637 Cấp I  
24 20A Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 312 322 634 Cấp I  
25 17B Nguyễn Bình Phương 01/01/1990 TP Hồ Chí Minh 313 321 634 Cấp I  
26 17A Lê Phạm Vân Anh 22/02/2006 Đắk Lắk 310 315 625 Cấp I  
27 20C Nguyễn Quỳnh Như 15/06/2005 Phú Thọ 312 309 621 Cấp I  
28 19A Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 310 304 614 Cấp II  
29 21D Đoàn Thị Hằng 03/06/2000 Hải Dương 303 300 603  
30 13B Đinh Phương Thảo 27/07/2006 Quảng Ninh 295 305 600  
31 15B Phạm Thị Hoa 01/01/2006 Hải Phòng 297 297 594  
32 13D Hà Thị Hồng Ngát 03/01/2005 Phú Thọ 301 287 588  
33 14B Nguyễn Thị Thu Trang 01/01/2006 Hải Phòng 287 283 570  
34 22D Nguyễn Thị Xuân 17/03/2005 Phú Thọ 327 218 545  
35 21A Trần Thị Ngọc 08/06/1997 Hà Nội 268 0 268