Kết quả thi đấu Nội dung Toàn năng giải vô địch bắn Cung toàn quốc năm 2020 tại TTHLTTQG Hà Nội

Ngày đăng: 16-11-2020

Toàn năng (70 mx 2) Men Recurve (1 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương70m - Lần 170m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 8C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 341 327 668 Kiện tướng Vàng  
2 13D Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 332 330 662 Kiện tướng Bạc  
3 11D Nguyễn Hoàng Phi Vũ 27/06/1999 Hải Dương 320 331 651 Kiện tướng Đồng  
4 6C Nguyễn Văn Duy 17/08/1996 Hà Nội 329 321 650 Kiện tướng  
5 5A Nguyễn Văn Đô 10/04/1996 Vĩnh Phúc 326 320 646 Kiện tướng  
6 5C Hoàng Văn Lộc 10/09/1997 Hà Nội 321 322 643 Kiện tướng  
7 2B Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 BR-VT 316 323 639 Kiện tướng  
8 7C Chu Đức Anh 19/09/1996 Hà Nội 319 317 636 Kiện tướng  
9 12A Dương Đại Vĩ 08/08/2005 Hà Nội 324 310 634 Kiện tướng  
10 7B Nguyễn Thanh Bình 17/04/1990 TP Hồ Chí Minh 330 304 634 Kiện tướng  
11 10D Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 308 321 629 Kiện tướng  
12 12D Lê Quốc Phong 02/05/2000 Vĩnh Long 310 318 628 Kiện tướng  
13 2A Bùi Văn Thiện 10/01/2001 Vĩnh Phúc 311 316 627 Kiện tướng  
14 10A Nguyễn Tấn Hùng 23/03/2003 Vĩnh Long 311 315 626 Kiện tướng  
15 9C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 309 316 625 Kiện tướng  
16 7D Trần Thanh Quí 02/02/2003 Sóc Trăng 306 314 620 Cấp I  
17 9B Tô Hoàng Long 09/05/1996 TP Hồ Chí Minh 299 312 611 Cấp I  
18 7A Nguyễn Đức Quân 16/02/2004 Bắc Kạn 310 301 611 Cấp I  
19 4C Phùng Minh Quang 21/07/2004 Phú Thọ 295 315 610 Cấp I  
20 2D Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 302 303 605 Cấp I  
21 12B Nguyễn Tuấn Sơn 29/11/1999 Hải Dương 298 305 603 Cấp I  
22 13C Từ Tín Thành 02/04/2003 An Giang 296 303 599 Cấp I  
23 10B Trang Bách Khải 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 297 292 589 Cấp II  
24 3D Phạm Quang Luật 18/05/2003 Hà Nội 299 289 588 Cấp II  
25 6D Lâm Tấn Đạt 04/02/2001 Sóc Trăng 291 295 586 Cấp II  
26 5B Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc 10/04/1999 BR-VT 290 293 583  
27 5D Trần Hồng Ân 06/07/2004 Sóc Trăng 286 291 577  
28 8B Trần Kim Thịnh 10/01/1994 TP Hồ Chí Minh 284 288 572  
29 6B Nguyễn Huy Thành 04/01/1989 TP Hồ Chí Minh 281 288 569  
30 4D Huỳnh Thanh Tình 12/12/2001 Sóc Trăng 294 274 568  
31 12C Lê Huỳnh Phi Hùng 04/07/2001 An Giang 297 270 567  
32 10C Nguyễn Thanh Liêm 08/01/2003 An Giang 283 284 567  
33 11C Lê Văn Huy 01/01/2001 An Giang 282 283 565  
34 3A Lý Cao Sơn 10/12/1982 Vĩnh Phúc 271 274 545  
35 4B Trương Minh Tuấn 30/01/2000 BR-VT 265 278 543  
36 3B Nông Văn Linh 07/02/1999 BR-VT 276 265 541  
37 11B Nguyễn Minh Đông 16/09/2002 TP Hồ Chí Minh 267 272 539  
38 13A Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 272 264 536  
39 9D Tăng Đức Thành 16/11/2003 Hải Dương 258 262 520  
40 13B Đinh Văn Quý 08/07/2002 Hải Dương 260 231 491  
41 11A Nguyễn Phan Dự 14/08/1999 Vĩnh Long 203 277 480  
42 8A La Triệu Phúc 10/04/2005 Bắc Kạn 238 228 466  
43 4A Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 204 211 415  
44 9A Hoàng Minh Văn 08/10/2004 Bắc Kạn 122 173 295  
Toàn năng (70 m x 2) Women Recurve (1 dây)
Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương70m - Lần 170m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 5D Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 TT Huế 330 324 654 Kiện tướng Vàng  
2 7C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 319 324 643 Kiện tướng Bạc  
3 6C Lộc Thị Đào 08/07/1993 Hà Nội 324 317 641 Kiện tướng Đồng  
4 8C Đỗ Thị Ánh Nguyệt 15/01/2001 Hà Nội 314 320 634 Kiện tướng  
5 7A Kim Ngọc Bích 18/07/2002 Sóc Trăng 309 309 618 Kiện tướng  
6 6A Nguyễn Thi Quyền Trang 16/01/1996 Sóc Trăng 311 305 616 Kiện tướng  
7 3D Phùng Thanh Tâm 09/01/1999 Vĩnh Phúc 305 303 608 Cấp I  
8 2D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 289 303 592 Cấp I  
9 1C Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 298 294 592 Cấp I  
10 9C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 299 291 590 Cấp I  
11 5A Nguyễn Thị Ngọc Thắm 16/09/1998 An Giang 295 288 583 Cấp II  
12 7D Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/10/1999 Kiên Giang 290 290 580 Cấp II  
13 6B Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 290 290 580 Cấp II  
14 5C Nguyễn Ngọc Thụy Vy 30/07/1990 TP Hồ Chí Minh 292 284 576 Cấp II  
15 3B Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 275 301 576 Cấp II  
16 4D Phùng Thị Bích Phương 01/02/1998 TT Huế 279 294 573  
17 4A Hồ Thị Giàu 05/02/2001 An Giang 279 293 572  
18 11C Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 280 286 566  
19 11A Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 289 277 566  
20 10D Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 288 275 563  
21 10C Lê Thị Ngọc Anh 02/09/2000 Hải Dương 283 278 561  
22 8D Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 277 282 559  
23 4C Lê Thị Thùy Trang 08/04/2003 Phú Thọ 276 279 555  
24 8A Trần Thị Trang Tuyến 19/10/1997 Sóc Trăng 265 289 554  
25 3A Nguyễn Thị Ngọc Nhi 03/10/2001 An Giang 283 270 553  
26 11B Nguyễn Thị Hương 16/09/1985 Bắc Kạn 280 270 550  
27 6D Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/09/2002 TT Huế 287 255 542  
28 5B Chiêu Thảo Trang 08/05/2003 Hà Nội 264 265 529  
29 3C Nguyễn Phương Thảo 03/10/2005 Phú Thọ 256 271 527  
30 9D Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 274 248 522  
31 1D Nguyễn Thị Hải 02/05/2000 Vĩnh Phúc 269 246 515  
32 10B Đoàn Thị Hải Yến 07/02/2005 Ninh Bình 252 243 495  
33 2C Đặng Thị Bình Duyên 30/01/2004 Phú Thọ 222 264 486  
34 4B Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 225 258 483  
35 9B Đoàn Thị Kiều Linh 19/07/2003 Ninh Bình 246 234 480  
36 8B Lê Cẩm Tú 27/10/1998 Ninh Bình 235 230 465  
37 9A Ngô Hoài Thư 01/01/1997 Sóc Trăng 205 256 461  
38 7B Lê Thị Mỹ Linh 08/08/2005 TT Huế 207 215 422  

Toàn năng (50 m x 2) Men Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương50m - Lần 150m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 17B Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 350 347 697 Kiện tướng Vàng  
2 21D Nguyễn Tiến Cương 10/01/1988 Hà Nội 350 346 696 Kiện tướng Bạc  
3 19C Nguyễn Văn Đầy 16/04/1996 Vĩnh Long 351 344 695 Kiện tướng Đồng  
4 20A Trần Nhật Hoàng 01/01/1998 BR-VT 346 349 695 Kiện tướng  
5 20D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 343 350 693 Kiện tướng  
6 20C Thạch Phi Hùng 08/04/1995 Vĩnh Long 345 344 689 Kiện tướng  
7 22D Trịnh Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 347 342 689 Kiện tướng  
8 18C Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 344 344 688 Kiện tướng  
9 18D Đặng Đức Anh 05/11/2003 Hải Dương 342 346 688 Kiện tướng  
10 17C Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 Thanh Hóa 343 345 688 Kiện tướng  
11 16B Phạm Đức Lộc 09/12/1997 Hải Phòng 342 345 687 Kiện tướng  
12 15D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 343 344 687 Kiện tướng  
13 14D Lê Quang Tuấn 01/04/1997 Quảng Ninh 343 340 683 Kiện tướng  
14 18A Trần Thanh Tùng 20/08/1997 Trà Vinh 338 344 682 Kiện tướng  
15 18B Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 339 343 682 Kiện tướng  
16 12B Huỳnh Ngọc Lâm 01/01/2005 Đồng Tháp 338 342 680 Kiện tướng  
17 21C Nguyễn Thanh Hiền 20/04/1999 Vĩnh Long 342 338 680 Kiện tướng  
18 13D Nguyễn Trung Đức 31/01/1995 Quảng Ninh 335 343 678 Kiện tướng  
19 15C Nguyễn Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 336 339 675 Kiện tướng  
20 17D Trịnh Văn Đức 26/05/1998 Hải Dương 337 338 675 Kiện tướng  
21 15A Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 334 340 674 Kiện tướng  
22 22C Võ Dương Hoài Thâm 29/05/2002 Vĩnh Long 338 336 674 Kiện tướng  
23 16D Nguyễn Văn Tòng 20/06/2000 Hải Dương 338 334 672 Kiện tướng  
24 19D Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 336 334 670 Kiện tướng  
25 13B Lê Hoàng Tú 08/01/1996 Đồng Tháp 334 332 666 Kiện tướng  
26 21B Thái Hồng Quân 28/06/1986 Đắk Lắk 330 336 666 Kiện tướng  
27 14C Nguyễn Ngọc Dũng 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 338 327 665 Kiện tướng  
28 23C Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 333 331 664 Kiện tướng  
29 13C Võ Văn Thời 20/10/1990 TP Hồ Chí Minh 334 327 661 Kiện tướng  
30 17A Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 324 337 661 Kiện tướng  
31 19A Hoàng Bá Tài An 15/04/2005 Hải Dương 327 331 658 Kiện tướng  
32 21A Phan Minh Tú 11/11/1986 BR-VT 335 323 658 Kiện tướng  
33 14B Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 330 326 656 Kiện tướng  
34 12C Huỳnh Anh Duy 01/01/1999 TP Hồ Chí Minh 325 328 653 Cấp I  
35 19B Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 319 328 647 Cấp I  
36 16A Trần Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 315 324 639 Cấp I  
37 16C Nguyễn Trọng Hải 29/03/1998 Thanh Hóa 316 321 637 Cấp I  
38 23D Mai Xuân Đức 08/03/1995 Hà Nội 314 322 636 Cấp I  
39 13A Trần Đạt Bách 17/01/2005 Phú Thọ 312 322 634 Cấp I  
40 12D Đặng Công Đức 02/09/2003 Quảng Ninh 323 308 631 Cấp I  
41 23B Nguyễn Văn Thọ 10/05/2005 Đắk Lắk 316 308 624 Cấp II  
42 15B Lê Văn Lực 03/11/2001 Thanh Hóa 311 311 622 Cấp II  
43 22B Trần Ngọc Quyền 16/11/2004 Đắk Lắk 322 293 615 Cấp II  
44 12A Nguyễn Duy Hưng 28/12/2005 Phú Thọ 314 294 608  
45 22A Nông Trọng Tấn 04/04/2004 Bắc Kạn 238 260 498  
46 14A Bùi Nguyên Sơn 28/07/2003 Phú Thọ 225 0 225  

Toàn năng (50 m x 2) Women Compound (3 dây)

Xếp hạngSố bệVận động viênNăm sinhĐịa phương50m - Lần 150m - Lần 2TổngĐẳng cấpHuy chươngPhá kỷ lục
1 21D Lê Phương Thảo 17/11/1997 Hải Dương 351 345 696 Kiện tướng Vàng  
2 17C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 344 342 686 Kiện tướng Bạc  
3 16C Nguyễn Thị Thanh Thảo 21/11/1995 Vĩnh Long 343 342 685 Kiện tướng Đồng  
4 21C Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 343 341 684 Kiện tướng  
5 15C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 345 338 683 Kiện tướng  
6 19D Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 343 340 683 Kiện tướng  
7 20D Châu Kiều Oanh 24/08/1997 Quảng Ninh 336 341 677 Kiện tướng  
8 22D Nguyễn Linh Chi 08/10/2000 Hải Dương 338 336 674 Kiện tướng  
9 20C Phạm Thị Ngọc Vi 21/01/1999 Đắk Lắk 331 343 674 Kiện tướng  
10 21A Bùi Hồng Hân 18/01/2004 Vĩnh Long 335 334 669 Kiện tướng  
11 16D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 335 332 667 Kiện tướng  
12 15D Nguyễn Thị Nhật Lệ 02/03/1996 Hà Nội 334 331 665 Kiện tướng  
13 19C Phạm Thị A Thi 01/01/2003 Vĩnh Long 333 332 665 Kiện tướng  
14 20A Lê Thị Yến Nhi 13/04/2004 Vĩnh Long 326 336 662 Kiện tướng  
15 18C Phạm Thị Ngọc Trân 15/11/1999 Vĩnh Long 326 332 658 Kiện tướng  
16 15B Nguyễn Thị Xuân 17/03/2005 Phú Thọ 322 327 649 Kiện tướng  
17 15A Thạch Thị Ngọc Hoa 04/07/1997 Trà Vinh 320 325 645 Kiện tướng  
18 18D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 322 317 639 Cấp I  
19 17A Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 321 314 635 Cấp I  
20 19A Đoàn Thị Trang 26/02/2006 Hà Nội 311 324 635 Cấp I  
21 22C Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 324 308 632 Cấp I  
22 16B Nguyễn Thị Hiền 13/02/2004 Phú Thọ 317 307 624 Cấp I  
23 17D Trắng Thị Ly 17/04/2003 Hà Nội 320 299 619 Cấp I  
24 23D Đoàn Thị Hằng 03/06/2000 Hải Dương 304 309 613 Cấp II  
25 23C Lê Phạm Vân Anh 22/02/2006 Đắk Lắk 300 304 604  
26 16A Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 306 292 598  
27 18B Nguyễn Quỳnh Như 15/06/2005 Phú Thọ 290 301 591  
28 22A Phạm Thị Hoa 01/01/2006 Hải Phòng 284 295 579  
29 17B Hà Thị Hồng Ngát 03/01/2005 Phú Thọ 289 280 569  
30 18A Đinh Phương Thảo 27/07/2006 Quảng Ninh 308 249 557  
31 23A Nguyễn Thị Thu Trang 01/01/2006 Hải Phòng 285 239 524  
32 19B Trần Thị Ngọc Quyên 27/03/1993 TP Hồ Chí Minh 284 232 516