KẾT QUẢ THI ĐẤU: NỘI DUNG TOÀN NĂNG - ngày 1/3/2022

Ngày đăng: 02-03-2022

TOÀN NĂNG 1 DÂY NAM

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
70m - Lần 1 70m - Lần 2 TỔNG
1 5D Nông Văn Linh 07/02/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 332 326 658 KT Vàng  
2 5C Chu Đức Anh 19/09/1996 Hà Nội 325 319 644 KT Bạc 24-8
3 1C Lê Quốc Phong  02/05/2000 Vĩnh Long 324 320 644 KT Đồng 19-7
4 2D Nguyễn Thanh Bình 17/04/1990 TP Hồ Chí Minh 307 325 632 KT    
5 3D Nguyễn Hoàng Phi Vũ 27/06/1999 Hải Dương 320 311 631 KT    
6 7C Hoàng Văn Lộc 10/09/1997 Hà Nội 314 315 629 KT    
7 7A Trần Thanh Quí 02/02/2003 Sóc Trăng 302 327 629 KT    
8 8C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 311 317 628 KT    
9 6C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 308 317 625 KT    
10 4D Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 319 299 618 Cấp I    
11 2C Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 310 304 614 Cấp I    
12 3C Nguyễn Tấn Hùng 01/01/2004 Vĩnh Long 307 307 614 Cấp I    
13 8D Bùi Văn Thiện  10/01/2001 Vĩnh Phúc 303 309 612 Cấp I    
14 10C Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 311 301 612 Cấp I    
15 3B Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc 10/04/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 304 305 609 Cấp I    
16 5A Trần Hồng Ân 06/07/2004 Sóc Trăng 296 306 602 Cấp I    
17 11A Trang Bách Khải 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 302 298 600 Cấp I    
18 1D Nguyễn Huy Thành 04/01/1989 TP Hồ Chí Minh 297 299 596 Cấp I    
19 10B Nguyễn Tuấn Sơn 29/11/1999 Hải Dương 297 288 585 Cấp II    
20 3A Phạm Quang Luật 18/05/2003 Hà Nội 292 293 585 Cấp II    
21 7B Tô Hoàng Long 09/05/1996 TP Hồ Chí Minh 287 293 580      
22 1B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 280 295 575      
23 4A Hứa Văn Quyết 01/01/2002 Hà Nội 292 282 574      
24 10A Nguyễn Minh Đông 16/09/2002 TP Hồ Chí Minh 279 293 572      
25 12C Mai Xuân Thân 26/10/1995 TP Hồ Chí Minh 289 269 558      
26 11D Nguyễn Văn Đô 10/04/1996 Vĩnh Phúc 269 275 544      
27 2A Nguyễn Quang Huy 23/08/2006 Quảng Ninh 253 271 524      
28 11C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 307 212 519      
29 8B Trần Kim Thịnh 10/01/1994 TP Hồ Chí Minh 254 264 518      
30 7D Đinh Công Chiến 01/09/2003 Vĩnh Phúc 259 256 515      
31 6A Nguyễn Duy Linh 18/04/1998 Sóc Trăng 239 264 503      
32 12D Phạm Ngọc Thịnh 27/09/2005 Đắk Lắk 256 243 499      
33 8A Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 254 242 496      
34 6D Dương Hoàng Vinh 08/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 245 240 485      
35 6B Lê Hùng Dũng 23/05/1992 TP Hồ Chí Minh 237 234 471      
36 4B Tăng Đức Thành 16/11/2003 Hải Dương 236 227 463      
37 12B La Hà Hiệp 08/07/2007 Bắc Kạn 223 222 445      
38 5B Đinh Văn Quý 08/07/2002 Hải Dương 213 185 398      
39 2B Nguyễn Bá Thành 01/01/2005 Hải Phòng 159 180 339      
TOÀN NĂNG 1 DÂY NỮ
XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG
70m - Lần 1 70m - Lần 2 TỔNG
1 2C Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 Thừa Thiên Huế 327 327 654 Kiện tướng Vàng
2 5C Đỗ Thị Ánh Nguyệt  15/01/2001 Hà Nội 322 317 639 Kiện tướng Bạc
3 2A Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 313 322 635 Kiện tướng Đồng
4 6A Nguyễn Thị Kiều Trinh 19/04/1996 Sóc Trăng 318 316 634 Kiện tướng  
5 8C Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 319 297 616 Kiện tướng  
6 2D Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 306 309 615 Kiện tướng  
7 6C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 308 299 607 Cấp I  
8 6D Phùng Thanh Tâm 09/01/1999 Vĩnh Phúc 300 302 602 Cấp I  
9 3D Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 307 295 602 Cấp I  
10 7C Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 298 299 597 Cấp I  
11 4C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 296 296 592 Cấp I  
12 5A Kim Ngọc Bích 18/07/2002 Sóc Trăng 294 293 587 Cấp I  
13 1A Nguyễn Linh Chi 23/04/2006 Hà Nội 298 286 584 Cấp II  
14 1C Nguyễn Ngọc Thụy Vy 30/07/1990 TP Hồ Chí Minh 299 282 581 Cấp II  
15 3A Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 297 283 580 Cấp II  
16 4B Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 282 285 567    
17 4D Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 278 284 562    
18 4A Trần Thị Trang Tuyến 19/10/1997 Sóc Trăng 285 277 562    
19 8A Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/09/2002 TT Huế 282 271 553    
20 8D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 289 261 550    
21 5D Phùng Thị Bích Phương 01/02/1998 Thừa Thiên Huế 257 272 529    
22 1D Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 251 275 526    
23 3C Lê Thị Mỹ Linh 08/08/2005 Thừa Thiên Huế 229 212 441    
24 7D Trần Thu Phương 21/09/2008 Vĩnh Phúc 206 214 420    
25 2B Phạm Hà My 11/01/2009 Bà Rịa - Vũng Tàu 171 238 409    
TOÀN NĂNG 3 DÂY NAM
XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG
50m - Lần 1 50m - Lần 2 TỔNG
1 14D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 352 346 698 Kiện tướng Vàng
2 15D Nguyễn  Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 349 347 696 Kiện tướng Bạc
3 10D Nguyễn Trung  Đức 31/01/1995 Quảng Ninh 350 344 694 Kiện tướng Đồng
4 10A Trần Nhật Hoàng 01/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 348 343 691 Kiện tướng  
5 16D Trịnh  Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 344 346 690 Kiện tướng  
6 12C Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 346 343 689 Kiện tướng  
7 15A Nguyễn Ngọc Dũng 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 345 344 689 Kiện tướng  
8 11C Thạch Phi Hùng 08/04/1995 Vĩnh Long 344 344 688 Kiện tướng  
9 16C Trần Thanh Tùng  20/08/1997 Trà Vinh 343 343 686 Kiện tướng  
10 12D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 343 343 686 Kiện tướng  
11 19D Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 Thanh Hóa 344 342 686 Kiện tướng  
12 13D Nguyễn Tiến  Cương 10/01/1988 Hà Nội 341 345 686 Kiện tướng  
13 18A Phạm Tuấn Dũng 01/01/1988 TP Hồ Chí Minh 338 347 685 Kiện tướng  
14 10C Nguyễn Văn Đầy 16/04/1996 Vĩnh Long 343 342 685 Kiện tướng  
15 15B Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 343 341 684 Kiện tướng  
16 20A Huỳnh Anh Duy 01/01/1999 TP Hồ Chí Minh 341 343 684 Kiện tướng  
17 19B Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 346 337 683 Kiện tướng  
18 14C Phạm Đức  Lộc 09/12/1997 Hải Phòng 337 344 681 Kiện tướng  
19 18C Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 338 342 680 Kiện tướng  
20 13C Thái Hồng Quân 28/06/1986 Đắk Lắk 338 342 680 Kiện tướng  
21 17D Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 340 338 678 Kiện tướng  
22 20D Nguyễn Trọng Hải 29/03/1998 Thanh Hóa 341 335 676 Kiện tướng  
23 11D Lê Quang Tuấn 01/04/1997 Quảng Ninh 339 336 675 Kiện tướng  
24 20C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 333 341 674 Kiện tướng  
25 14B Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 341 333 674 Kiện tướng  
26 10B Trần  Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 341 333 674 Kiện tướng  
27 20B Huỳnh Ngọc Lâm 05/01/2005 Đồng Tháp 333 339 672 Kiện tướng  
28 18D Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 340 331 671 Kiện tướng  
29 12B Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 333 334 667 Kiện tướng  
30 11B Lý Văn Tuấn 01/01/2006 Hà Nội 332 332 664 Kiện tướng  
31 16B Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 329 334 663 Kiện tướng  
32 17C Võ Văn Thời 20/10/1990 TP Hồ Chí Minh 339 323 662 Kiện tướng  
33 11A Phan Minh Tú 11/11/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu 331 330 661 Kiện tướng  
34 13A Nguyễn Thanh Hiền 20/04/1999 Vĩnh Long 327 333 660 Kiện tướng  
35 15C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 327 332 659 Kiện tướng  
36 12A Trương Minh Tuấn 30/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 326 332 658 Kiện tướng  
37 16A Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 332 324 656 Kiện tướng  
38 19A Lê Đình Hưng 01/01/1991 TP Hồ Chí Minh 327 329 656 Kiện tướng  
39 17A Hoàng Tuấn Kiệt 01/01/2005 Hải Phòng 333 319 652 Cấp I  
40 18B Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 328 324 652 Cấp I  
41 17B Đặng Ngọc Duy 09/02/2004 Thanh Hóa 308 319 627 Cấp I  

TOÀN NĂNG 3 DÂY NỮ

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG
50m - Lần 1 50m - Lần 2 TỔNG
1 17C Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 337 339 676 Kiện tướng Vàng
2 18D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 332 340 672 Kiện tướng Bạc
3 18C Phạm Thị Ngọc Vi 21/01/1999 Đắk Lắk 338 333 671 Kiện tướng Đồng
4 17D Voòng Phương Thảo 14/07/2006 Hà Nội 332 338 670 Kiện tướng  
5 14D Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 337 332 669 Kiện tướng  
6 15C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 334 335 669 Kiện tướng  
7 19B Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 332 334 666 Kiện tướng  
8 14C Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/03/1995 Vĩnh Long 333 331 664 Kiện tướng  
9 19D Lê Phương Thảo 17/11/1997 Hải Dương 338 326 664 Kiện tướng  
10 15D Nguyễn Thị Nhật Lệ 02/03/1996 Hà Nội 335 321 656 Kiện tướng  
11 18A Nguyễn Thị Cẩm Ngân 22/11/1999 Vĩnh Long 315 335 650 Kiện tướng  
12 19C Đoàn Thị Lệ 01/01/1982 TP Hồ Chí Minh 318 330 648 Kiện tướng  
13 15A Thạch Thị Ngọc Hoa 04/07/1997 Trà Vinh 323 324 647 Kiện tướng  
14 16A Đinh Phương Thảo 27/07/2006 Quảng Ninh 324 323 647 Kiện tướng  
15 13A Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 317 328 645 Kiện tướng  
16 13C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 320 323 643 Cấp I  
17 20B Lê Phạm Vân Anh 22/02/2006 Đắk Lắk 323 320 643 Cấp I  
18 16D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 320 321 641 Cấp I  
19 16B Trần Thị Huyền Trang 11/12/2005 Đắk Lắk 315 324 639 Cấp I  
20 20D Nguyễn Thị Yến Chi 22/08/2005 Hải Dương 313 325 638 Cấp I  
21 13D Châu Kiều Oanh 24/08/1997 Quảng Ninh 311 322 633 Cấp I  
22 20C Trần Thị Ngọc Quyên 27/03/1993 TP Hồ Chí Minh 313 316 629 Cấp I  
23 14A Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 319 303 622 Cấp I  
24 16C Nguyễn Linh  Chi 08/10/2000 Hải Dương 310 308 618 Cấp I  
25 15B Trần Lâm Hoài Ánh 01/01/2006 Kiên Giang 294 321 615 Cấp I  
26 17A Nguyễn Minh Thư 11/04/2007 Quảng Ninh 296 316 612 Cấp II  
27 13B Phạm Thị Ngọc Trân 15/11/1999 Vĩnh Long 290 302 592    
28 14B Phạm Thị Hoa 01/01/2006 Hải Phòng 320 109 429