KQTĐ: NỘI DUNG CỰ LY 30M, 50M - NAM, NỮ NGÀY 3/3

Ngày đăng: 03-03-2022

30M 1 DÂY NAM
XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 1C Lê Quốc Phong  02/05/2000 Vĩnh Long 56 60 59 58 60 55 348 Kiện tướng Vàng  
2 5C Chu Đức Anh 19/09/1996 Hà Nội 55 59 58 59 59 56 346 Kiện tướng Bạc 24-11
3 6C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 56 57 60 56 59 58 346 Kiện tướng Đồng 24-6
4 5D Nông Văn Linh 07/02/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 57 59 58 56 58 58 346 Kiện tướng   23-9
5 8C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 56 59 58 58 58 57 346 Kiện tướng   22-8
6 2C Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 54 57 58 59 60 57 345 Kiện tướng    
7 3B Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc 10/04/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu 57 55 58 59 59 56 344 Kiện tướng    
8 3D Nguyễn Hoàng Phi Vũ 27/06/1999 Hải Dương 59 57 56 59 55 58 344 Kiện tướng    
9 4D Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 58 56 55 59 58 57 343 Kiện tướng    
10 3C Nguyễn Tấn Hùng 01/01/2004 Vĩnh Long 56 56 58 56 58 58 342 Cấp I    
11 11A Trang Bách Khải 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 55 54 57 58 57 58 339 Cấp I    
12 8D Bùi Văn Thiện  10/01/2001 Vĩnh Phúc 54 57 57 56 57 56 337 Cấp I    
13 7B Tô Hoàng Long 09/05/1996 TP Hồ Chí Minh 56 59 56 55 55 56 337 Cấp I    
14 1B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 57 56 57 58 54 55 337 Cấp I    
15 10C Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 56 56 59 54 51 59 335 Cấp I    
16 2D Nguyễn Thanh Bình 17/04/1990 TP Hồ Chí Minh 59 56 48 56 57 59 335 Cấp I    
17 7C Hoàng Văn Lộc 10/09/1997 Hà Nội 56 55 54 58 55 57 335 Cấp I    
18 10A Nguyễn Minh Đông 16/09/2002 TP Hồ Chí Minh 53 57 56 56 58 54 334 Cấp I    
19 3A Phạm Quang Luật 18/05/2003 Hà Nội 53 59 51 55 56 58 332 Cấp I    
20 5A Trần Hồng Ân 06/07/2004 Sóc Trăng 51 52 54 58 56 58 329 Cấp I    
21 8B Trần Kim Thịnh 10/01/1994 TP Hồ Chí Minh 52 59 56 54 56 52 329 Cấp I    
22 1D Nguyễn Huy Thành 04/01/1989 TP Hồ Chí Minh 49 55 53 58 55 57 327 Cấp I    
23 10B Nguyễn Tuấn Sơn 29/11/1999 Hải Dương 54 47 55 58 57 55 326 Cấp I    
24 4A Hứa Văn Quyết 01/01/2002 Hà Nội 53 54 56 57 51 55 326 Cấp I    
25 2A Nguyễn Quang Huy 23/08/2006 Quảng Ninh 50 58 57 54 55 52 326 Cấp I    
26 7A Trần Thanh Quí 02/02/2003 Sóc Trăng 54 53 56 55 52 55 325 Cấp I    
27 11D Nguyễn Văn Đô 10/04/1996 Vĩnh Phúc 54 56 57 51 52 55 325 Cấp I    
28 4B Tăng Đức Thành 16/11/2003 Hải Dương 54 53 52 56 51 56 322 Cấp I    
29 7D Đinh Công Chiến 01/09/2003 Vĩnh Phúc 54 53 54 42 55 59 317 Cấp I    
30 11C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 49 49 53 53 51 53 308 Cấp II    
31 12C Mai Xuân Thân 26/10/1995 TP Hồ Chí Minh 51 50 52 51 52 51 307 Cấp II    
32 6A Nguyễn Duy Linh 18/04/1998 Sóc Trăng 50 50 48 51 52 54 305 Cấp II    
33 8A Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 51 54 57 52 47 41 302      
34 6D Dương Hoàng Vinh 08/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 51 50 49 46 51 55 302      
35 5B Đinh Văn Quý 08/07/2002 Hải Dương 49 46 55 52 49 49 300      
36 6B Lê Hùng Dũng 23/05/1992 TP Hồ Chí Minh 48 56 44 51 42 54 295      
37 12D Phạm Ngọc Thịnh 27/09/2005 Đắk Lắk 45 51 51 49 43 47 286      
38 2B Nguyễn Bá Thành 01/01/2005 Hải Phòng 51 39 41 44 42 48 265      
39 12B La Hà Hiệp 08/07/2007 Bắc Kạn 42 42 47 23 44 56 254      
40 12A Lê Văn  Cường 31/01/2005 Thừa Thiên Huế 10 31 27 20 15 36 139      

30M 1 DÂY NỮ

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 2C Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 TT Huế 58 60 58 59 59 56 350 Kiện Tướng Vàng  
2 5C Đỗ Thị Ánh Nguyệt  15/01/2001 Hà Nội 57 58 57 57 59 57 345 Kiện Tướng Bạc  
3 8D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 58 59 54 56 58 58 343 Kiện Tướng Đồng  
4 6C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 54 58 57 59 56 57 341 Kiện Tướng    
5 6D Phùng Thanh Tâm 09/01/1999 Vĩnh Phúc 57 57 57 57 55 58 341 Kiện Tướng    
6 2A Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 56 56 58 54 58 59 341 Kiện Tướng    
7 7C Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 58 57 55 58 57 55 340 Kiện Tướng    
8 6A Nguyễn Thị Kiều Trinh 19/04/1996 Sóc Trăng 54 58 57 55 57 54 335 Cấp I    
9 4C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 56 58 53 58 57 53 335 Cấp I    
10 2D Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 55 57 57 56 55 54 334 Cấp I    
11 8C Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 54 54 53 55 58 59 333 Cấp I    
12 3D Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 55 54 55 55 54 56 329 Cấp I    
13 4A Trần Thị Trang Tuyến 19/10/1997 Sóc Trăng 55 56 56 57 55 49 328 Cấp I    
14 4B Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 55 58 54 49 55 55 326 Cấp I    
15 1A Nguyễn Linh Chi 23/04/2006 Hà Nội 51 55 55 55 56 54 326 Cấp I    
16 3A Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 56 54 53 55 52 55 325 Cấp I    
17 1D Trần Thị Bích Ngọc 31/10/2004 Hải Dương 52 53 55 56 55 54 325 Cấp I    
18 5A Kim Ngọc Bích 18/07/2002 Sóc Trăng 51 55 55 55 55 53 324 Cấp I    
19 4D Huỳnh Thị Bích Trâm 24/10/2005 Kiên Giang 52 58 45 54 58 55 322 Cấp I    
20 7D Trần Thu Phương 21/09/2008 Vĩnh Phúc 52 54 54 50 49 55 314 Cấp I    
21 8A Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/09/2002 TT Huế 54 55 49 53 49 52 312 Cấp I    
22 7A Nguyễn Thị Thanh Huyền   TT Huế 51 49 54 51 52 52 309 Cấp II    
23 5D Phùng Thị Bích Phương 01/02/1998 TT Huế 45 51 53 51 51 57 308 Cấp II    
24 2B Phạm Hà My 11/01/2009 BR-VT 46 53 55 39 44 50 287      
25 6B Bế Thu Thủy   Bắc Kạn 37 50 50 48 49 49 283      
30M 3 DÂY NAM
XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 20C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 60 59 60 59 60 60 358 KT Vàng 34-21
2 12C Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 60 59 60 59 60 60 358 KT Bạc 34-20
3 15A Nguyễn Ngọc Dũng 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 60 60 60 59 60 59 358 KT Đồng 34-19
4 18D Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 60 60 60 58 60 60 358 KT Đồng 34-19
5 16C Trần Thanh Tùng  20/08/1997 Trà Vinh 60 60 60 60 60 57 357 KT    
6 15D Nguyễn  Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 60 59 60 59 59 59 356 KT    
7 10D Nguyễn Trung  Đức 31/01/1995 Quảng Ninh 60 60 60 60 59 57 356 KT    
8 14C Phạm Đức  Lộc 09/12/1997 Hải Phòng 60 60 58 60 60 58 356 KT    
9 13A Nguyễn Thanh Hiền 20/04/1999 Vĩnh Long 59 59 59 59 60 60 356 KT    
10 13D Nguyễn Tiến  Cương 10/01/1988 Hà Nội 60 60 59 60 58 59 356 KT    
11 17D Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 60 60 60 60 58 58 356 KT    
12 18A Phạm Tuấn Dũng 01/01/1988 TP Hồ Chí Minh 60 58 58 60 60 60 356 KT    
13 20D Nguyễn Trọng Hải 29/03/1998 Thanh Hóa 58 60 59 60 59 59 355 KT    
14 11D Lê Quang Tuấn 01/04/1997 Quảng Ninh 59 58 58 60 60 60 355 KT    
15 18C Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 57 60 60 59 59 60 355 KT    
16 20A Huỳnh Anh Duy 01/01/1999 TP Hồ Chí Minh 59 59 58 59 60 60 355 KT    
17 20B Huỳnh Ngọc Lâm 05/01/2005 Đồng Tháp 59 57 60 60 60 59 355 KT    
18 12D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 60 58 59 59 58 60 354 KT    
19 15B Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 58 59 58 59 60 60 354 KT    
20 19D Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 Thanh Hóa 58 59 59 59 60 59 354 KT    
21 17C Võ Văn Thời 20/10/1990 TP Hồ Chí Minh 59 58 60 59 59 59 354 KT    
22 10C Nguyễn Văn Đầy 16/04/1996 Vĩnh Long 58 58 59 60 60 58 353 KT    
23 11C Thạch Phi Hùng 08/04/1995 Vĩnh Long 59 59 60 58 60 57 353 KT    
24 16D Trịnh  Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 60 58 59 57 60 59 353 KT    
25 10B Trần  Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 59 59 59 57 59 60 353 KT    
26 12B Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 59 59 60 59 59 57 353 KT    
27 11A Phan Minh Tú 11/11/1986 BR-VT 58 60 58 59 59 59 353 KT    
28 13C Thái Hồng Quân 28/06/1986 Đắk Lắk 59 58 58 59 59 59 352 KT    
29 14B Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 59 57 59 60 58 59 352 KT    
30 14D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 56 60 59 59 59 59 352 KT    
31 19A Lê Đình Hưng 01/01/1991 TP Hồ Chí Minh 58 57 60 60 57 60 352 KT    
32 19B Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 58 58 60 59 58 59 352 KT    
33 11B Lý Văn Tuấn 01/01/2006 Hà Nội 57 59 60 59 59 58 352 KT    
34 15C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 59 60 58 57 58 59 351 KT    
35 10A Trần Nhật Hoàng 01/01/1998 BR-VT 57 60 59 59 59 57 351 KT    
36 16A Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 58 58 58 59 60 58 351 KT    
37 17A Hoàng Tuấn Kiệt 01/01/2005 Hải Phòng 58 57 59 59 57 56 346 Cấp I    
38 18B Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 59 57 58 57 55 58 344 Cấp I    
39 12A Trương Minh Tuấn 30/01/2000 BR-VT 57 57 56 59 56 58 343 Cấp I    
40 17B Đặng Ngọc Duy 09/02/2004 Thanh Hóa 57 58 57 56 57 58 343 Cấp I    
41 16B Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 56 58 57 57 59 56 343 Cấp I    

30M 3 DÂY NỮ

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 18D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 60 60 60 58 60 59 357 Kiện tướng Vàng  
2 17D Voòng Phương Thảo 14/07/2006 Hà Nội 58 60 60 58 60 60 356 Kiện tướng Bạc 33-14
3 16B Trần Thị Huyền Trang 11/12/2005 Đắk Lắk 58 60 60 58 60 60 356 Kiện tướng Đồng 32-13
4 18A Nguyễn Thị Cẩm Ngân 22/11/1999 Vĩnh Long 59 60 60 58 59 60 356 Kiện tướng   32-9
5 19B Lê Thị Ngọc Ánh 02/09/2002 Đắk Lắk 58 58 60 60 60 59 355 Kiện tướng    
6 17C Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 59 60 57 60 60 59 355 Kiện tướng    
7 19D Lê Phương Thảo 17/11/1997 Hải Dương 58 60 60 59 60 58 355 Kiện tướng    
8 18C Phạm Thị Ngọc Vi 21/01/1999 Đắk Lắk 59 59 58 59 60 59 354 Kiện tướng    
9 14C Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/03/1995 Vĩnh Long 58 60 58 59 60 59 354 Kiện tướng    
10 15C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 60 58 58 59 60 58 353 Kiện tướng    
11 13A Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 60 57 59 59 58 59 352 Kiện tướng    
12 14D Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 59 58 59 59 60 57 352 Kiện tướng    
13 16D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 58 60 57 56 60 59 350 Kiện tướng    
14 16A Đinh Phương Thảo 27/07/2006 Quảng Ninh 59 59 59 58 58 57 350 Kiện tướng    
15 13D Châu Kiều Oanh 24/08/1997 Quảng Ninh 55 56 60 60 58 60 349 Kiện tướng    
16 15D Nguyễn Thị Nhật Lệ 02/03/1996 Hà Nội 58 59 58 58 57 58 348 Kiện tướng    
17 15A Thạch Thị Ngọc Hoa 04/07/1997 Trà Vinh 57 57 60 59 56 59 348 Kiện tướng    
18 13C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 57 58 59 58 58 58 348 Kiện tướng    
19 20B Lê Phạm Vân Anh 22/02/2006 Đắk Lắk 57 58 58 57 59 58 347 Kiện tướng    
20 13B Phạm Thị Ngọc Trân 15/11/1999 Vĩnh Long 58 57 56 57 60 58 346 Kiện tướng    
21 20D Nguyễn Thị Yến Chi 22/08/2005 Hải Dương 57 56 56 60 58 58 345 Kiện tướng    
22 14A Đặng Thị Tuyết Du 20/12/2003 Trà Vinh 57 58 58 60 53 57 343 Cấp I    
23 15B Trần Lâm Hoài Ánh 01/01/2006 Kiên Giang 56 55 57 58 58 57 341 Cấp I    
24 20C Trần Thị Ngọc Quyên 27/03/1993 TP Hồ Chí Minh 59 55 54 53 57 59 337 Cấp I    
25 17A Nguyễn Minh Thư 11/04/2007 Quảng Ninh 54 58 57 56 51 56 332 Cấp I    


50M 1 DÂY NAM

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 8C Nguyễn Thành Mạnh 07/06/2002 Hà Nội 54 56 58 54 57 56 335 Kiện tướng Vàng  
2 2C Nguyễn Duy 12/01/2000 Vĩnh Long 56 53 53 54 56 57 329 Kiện tướng Bạc  
3 3D Nguyễn Hoàng Phi Vũ 27/06/1999 Hải Dương 52 55 57 57 52 55 328 Kiện tướng Đồng 14-4
4 10C Vũ Tuấn Ngọc 09/09/2005 Hà Nội 57 56 49 55 55 56 328 Kiện tướng   13-4
5 6C Nguyễn Đạt Mạnh 21/08/2001 Hà Nội 53 54 53 55 54 57 326 Kiện tướng    
6 5C Chu Đức Anh 19/09/1996 Hà Nội 54 55 53 55 53 52 322 Kiện tướng    
7 5D Nông Văn Linh 07/02/1999 BR-VT 52 51 53 53 57 55 321 Kiện tướng    
8 4D Huỳnh Như Thanh Vinh 05/07/2000 BR-VT 54 49 57 54 53 53 320 Kiện tướng    
9 2D Nguyễn Thanh Bình 17/04/1990 TP Hồ Chí Minh 52 57 51 52 52 51 315 Cấp I    
10 8D Bùi Văn Thiện  10/01/2001 Vĩnh Phúc 48 53 52 52 55 54 314 Cấp I    
11 1C Lê Quốc Phong  02/05/2000 Vĩnh Long 50 51 47 52 55 55 310 Cấp I    
12 7A Trần Thanh Quí 02/02/2003 Sóc Trăng 51 55 54 54 45 51 310 Cấp I    
13 3B Nguyễn Huỳnh Tấn Quốc 10/04/1999 BR-VT 51 52 53 51 55 48 310 Cấp I    
14 11A Trang Bách Khải 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 53 48 57 48 50 54 310 Cấp I    
15 3C Nguyễn Tấn Hùng 01/01/2004 Vĩnh Long 53 51 45 51 48 51 299 Cấp I    
16 5A Trần Hồng Ân 06/07/2004 Sóc Trăng 50 49 49 47 50 48 293 Cấp II    
17 7C Hoàng Văn Lộc 10/09/1997 Hà Nội 46 54 55 39 50 49 293 Cấp II    
18 12C Mai Xuân Thân 26/10/1995 TP Hồ Chí Minh 48 45 48 48 52 50 291 Cấp II    
19 8B Trần Kim Thịnh 10/01/1994 TP Hồ Chí Minh 50 47 39 52 52 50 290 Cấp II    
20 10A Nguyễn Minh Đông 16/09/2002 TP Hồ Chí Minh 52 48 46 48 51 45 290 Cấp II    
21 3A Phạm Quang Luật 18/05/2003 Hà Nội 47 51 50 52 49 39 288 Cấp II    
22 1B Nguyễn Minh Đức 25/03/2004 Hải Phòng 52 42 49 47 47 48 285 Cấp II    
23 1D Nguyễn Huy Thành 04/01/1989 TP Hồ Chí Minh 37 49 49 51 49 47 282      
24 11D Nguyễn Văn Đô 10/04/1996 Vĩnh Phúc 40 31 51 55 51 46 274      
25 10B Nguyễn Tuấn Sơn 29/11/1999 Hải Dương 22 51 52 51 45 52 273      
26 4A Hứa Văn Quyết 01/01/2002 Hà Nội 53 37 47 48 43 45 273      
27 8A Vũ Đức Trung 30/05/2003 Vĩnh Phúc 44 47 32 46 51 35 255      
28 6D Dương Hoàng Vinh 08/01/2006 BR-VT 49 48 29 45 41 37 249      
29 12D Phạm Ngọc Thịnh 27/09/2005 Đắk Lắk 37 51 37 29 44 37 235      
30 6B Lê Hùng Dũng 23/05/1992 TP Hồ Chí Minh 39 47 28 35 38 47 234      
31 7D Đinh Công Chiến 01/09/2003 Vĩnh Phúc 35 31 38 31 51 46 232      
32 11C Hoàng Ngọc Nam 14/06/2001 Hà Nội 44 44 26 43 42 32 231      


50M 1 DÂY NỮ

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 2C Nguyễn Thị Thanh Nhi 20/02/2001 Thừa Thiên Huế 51 55 50 54 53 57 320 Kiện tướng Vàng  
2 5C Đỗ Thị Ánh Nguyệt  15/01/2001 Hà Nội 52 53 52 55 52 52 316 Kiện tướng Bạc  
3 6C Hoàng Thị Mai 01/04/2002 Hà Nội 54 54 49 51 55 52 315 Kiện tướng Đồng  
4 8C Triệu Huyền Điệp 22/09/2005 Hà Nội 55 55 51 50 52 51 314 Cấp I    
5 7C Trần Thị Trà My 17/01/2005 Hà Nội 54 49 56 51 51 51 312 Cấp I    
6 2A Hoàng Phương Thảo 25/12/2006 Hà Nội 45 52 57 50 51 53 308 Cấp I    
7 6D Phùng Thanh Tâm 09/01/1999 Vĩnh Phúc 49 49 52 50 53 54 307 Cấp I    
8 2D Đoàn Ngọc Trang 12/05/2001 Vĩnh Long 55 48 48 53 52 50 306 Cấp I    
9 3D Lâm Thị Diệp Mai 05/01/2003 Kiên Giang 50 52 51 50 53 46 302 Cấp I    
10 6A Nguyễn Thị Kiều Trinh 19/04/1996 Sóc Trăng 46 46 51 54 53 51 301 Cấp I    
11 1A Nguyễn Linh Chi 23/04/2006 Hà Nội 52 52 46 50 52 49 301 Cấp I    
12 4A Trần Thị Trang Tuyến 19/10/1997 Sóc Trăng 54 54 48 50 47 47 300 Cấp I    
13 4B Vũ Thị Yến 01/01/2005 Hải Phòng 49 48 47 47 53 55 299 Cấp I    
14 4C Hà Thị Ngọc 15/05/2000 Hà Nội 42 43 51 52 58 52 298 Cấp I    
15 8D Phùng Thị Ngọc Hà 07/09/2003 Vĩnh Phúc 51 54 49 49 48 45 296 Cấp I    
16 3A Nguyễn Thị Quỳnh Nga 16/04/2004 Hà Nội 50 48 49 48 37 44 276      
17 5A Kim Ngọc Bích 18/07/2002 Sóc Trăng 50 51 52 47 34 42 276      

50M 3 DÂY NAM

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 10A Trần Nhật Hoàng 01/01/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 58 57 58 59 60 59 351 KT Vàng  
2 10D Nguyễn Trung  Đức 31/01/1995 Quảng Ninh 58 58 59 56 60 59 350 KT Bạc  
3 13C Thái Hồng Quân 28/06/1986 Đắk Lắk 59 59 60 58 56 57 349 KT Đồng  
4 12C Châu Văn Kha 09/10/2002 Vĩnh Long 57 57 59 60 57 57 347 KT    
5 11D Lê Quang Tuấn 01/04/1997 Quảng Ninh 58 57 59 58 59 56 347 KT    
6 13D Nguyễn Tiến  Cương 10/01/1988 Hà Nội 56 57 57 60 58 59 347 KT    
7 14D Trần Trung Hiếu 21/12/2001 Hà Nội 57 57 59 58 59 57 347 KT    
8 19D Nguyễn Minh Quý 28/10/1997 Thanh Hóa 56 59 58 58 57 58 346 KT    
9 10C Nguyễn Văn Đầy 16/04/1996 Vĩnh Long 58 57 59 57 57 58 346 KT    
10 18D Dương Duy Bảo 13/03/2001 Hà Nội 56 59 60 57 57 56 345 KT    
11 11C Thạch Phi Hùng 08/04/1995 Vĩnh Long 56 58 58 57 58 58 345 KT    
12 15C Tạ Tiến Đạt 24/11/2000 Hải Phòng 58 58 58 58 56 57 345 KT    
13 20D Nguyễn Trọng Hải 29/03/1998 Thanh Hóa 57 56 57 59 57 57 343 KT    
14 16C Trần Thanh Tùng  20/08/1997 Trà Vinh 56 58 59 56 58 56 343 KT    
15 16D Trịnh  Văn Huy 10/01/2003 Hà Nội 57 57 58 56 58 57 343 KT    
16 15B Nguyễn Thanh Nam 03/12/2002 Vĩnh Long 55 57 58 58 56 59 343 KT    
17 15A Nguyễn Ngọc Dũng 01/01/1994 TP Hồ Chí Minh 58 57 58 55 58 57 343 KT    
18 19B Nguyễn Ngọc Phước 16/03/2002 Hà Nội 54 59 57 56 58 57 341 KT    
19 20B Huỳnh Ngọc Lâm 05/01/2005 Đồng Tháp 54 57 58 58 56 58 341 KT    
20 20A Huỳnh Anh Duy 01/01/1999 TP Hồ Chí Minh 55 58 57 58 58 55 341 KT    
21 12D Phạm Ngọc Tú 28/01/2003 Quảng Ninh 54 58 57 57 56 58 340 KT    
22 15D Nguyễn  Trung Chiến 23/04/2001 Hà Nội 57 58 54 56 57 58 340 KT    
23 11A Phan Minh Tú 11/11/1986 Bà Rịa - Vũng Tàu 56 54 57 57 57 58 339 KT    
24 12B Nguyễn Đăng Huy 29/05/2005 Hà Nội 55 55 56 57 59 57 339 KT    
25 17C Võ Văn Thời 20/10/1990 TP Hồ Chí Minh 58 56 54 56 55 58 337 KT    
26 17D Nguyễn Minh Huy 09/10/2006 Hà Nội 55 54 57 58 55 58 337 KT    
27 14B Lê Quốc Bảo 14/10/2000 Vĩnh Long 60 58 55 55 55 54 337 KT    
28 18A Phạm Tuấn Dũng 01/01/1988 TP Hồ Chí Minh 56 55 54 55 59 58 337 KT    
29 19A Lê Đình Hưng 01/01/1991 TP Hồ Chí Minh 54 57 55 57 56 56 335 KT    
30 11B Lý Văn Tuấn 01/01/2006 Hà Nội 57 55 56 55 56 56 335 KT    
31 13A Nguyễn Thanh Hiền 20/04/1999 Vĩnh Long 56 57 54 54 56 57 334 KT    
32 20C Nguyễn Đức Tài 18/03/2003 Hải Phòng 53 56 54 56 59 56 334 KT    
33 16A Bùi Công Thành 21/05/2004 Hải Phòng 56 54 55 58 57 54 334 KT    
34 10B Trần  Xuân Hưởng 24/06/2004 Hà Nội 54 55 57 55 55 57 333 KT    
35 16B Nguyễn Bùi Sơn Minh 22/09/2001 Vĩnh Long 56 53 55 55 56 57 332 KT    
36 18C Nguyễn Hoài Nam 17/08/2001 Thanh Hóa 54 51 55 57 59 56 332 KT    
37 14C Phạm Đức  Lộc 09/12/1997 Hải Phòng 58 58 45 55 55 57 328 Cấp I    
38 12A Trương Minh Tuấn 30/01/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 53 56 57 55 55 51 327 Cấp I    
39 18B Phạm Trần Hoàng 27/04/2005 Hải Dương 55 53 54 52 54 56 324 Cấp I    
40 17A Hoàng Tuấn Kiệt 01/01/2005 Hải Phòng 54 55 53 55 53 54 324 Cấp I    
41 17B Đặng Ngọc Duy 09/02/2004 Thanh Hóa 52 51 48 48 53 54 306 Cấp II    

50M 3 DÂY NỮ

XH SỐ BỆ HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH TÍCH ĐẲNG CẤP HUY CHƯƠNG GHI CHÚ
1 2 3 4 5 6 CỘNG
1 19D Lê Phương Thảo 17/11/1997 Hải Dương 56 60 57 57 59 54 343 Kiện tướng Vàng  
2 17C Nguyễn Thị Hải Châu 09/01/2001 Đắk Lắk 58 57 59 55 56 56 341 Kiện tướng Bạc  
3 17D Voòng Phương Thảo 14/07/2006 Hà Nội 58 55 57 58 55 54 337 Kiện tướng Đồng  
4 13A Thạch Thị Yến Linh 08/06/2003 Trà Vinh 55 57 57 54 58 55 336 Kiện tướng    
5 14C Nguyễn Thị Thanh Thảo 05/03/1995 Vĩnh Long 57 56 56 54 59 54 336 Kiện tướng    
6 16B Trần Thị Huyền Trang 11/12/2005 Đắk Lắk 55 57 56 55 55 56 334 Kiện tướng    
7 14D Lê Phạm Ngọc Anh 01/04/2003 Quảng Ninh 55 54 53 58 58 56 334 Kiện tướng    
8 15C Huỳnh Thị Hồng Gấm 10/03/2001 Vĩnh Long 56 56 57 56 56 52 333 Kiện tướng    
9 13C Từ Thị Nam 24/03/2001 Thanh Hóa 54 56 57 54 56 55 332 Kiện tướng    
10 18C Phạm Thị Ngọc Vi 21/01/1999 Đắk Lắk 56 54 56 56 54 56 332 Kiện tướng    
11 18A Nguyễn Thị Cẩm Ngân 22/11/1999 Vĩnh Long 55 55 55 51 58 57 331 Kiện tướng    
12 18D Đỗ Thị Thúy Hằng 26/11/2002 Hà Nội 57 55 56 52 55 56 331 Kiện tướng    
13 15B Trần Lâm Hoài Ánh 01/01/2006 Kiên Giang 54 51 54 55 58 55 327 Kiện tướng    
14 16D Vũ Thị Vân Anh 29/05/2005 Hà Nội 55 53 52 57 55 55 327 Kiện tướng    
15 15D Nguyễn Thị Nhật Lệ 02/03/1996 Hà Nội 58 55 54 56 54 49 326 Kiện tướng    
16 15A Thạch Thị Ngọc Hoa 04/07/1997 Trà Vinh 53 53 55 54 54 55 324 Cấp I    
17 20D Nguyễn Thị Yến Chi 22/08/2005 Hải Dương 54 53 52 54 55 55 323 Cấp I    
18 20B Lê Phạm Vân Anh 22/02/2006 Đắk Lắk 52 48 56 52 54 58 320 Cấp I    
19 13D Châu Kiều Oanh 24/08/1997 Quảng Ninh 55 52 48 55 53 56 319 Cấp I    
